教育部直属高校名单
教育部直属高校名单 |
序号 | 院校名称 | 类别 | 院校隶属 | 所在省市 | 211 | 985 |
1 | 北京大学 | 综合 | 教育部 | 北京 | √ | √ |
2 | 中国人民大学 | 综合 | 教育部 | 北京 | √ | √ |
3 | 清华大学 | 工科 | 教育部 | 北京 | √ | √ |
4 | 北京交通大学 | 工科 | 教育部 | 北京 | √ | |
5 | 北京科技大学 | 工科 | 教育部 | 北京 | √ | |
6 | 北京化工大学 | 工科 | 教育部 | 北京 | √ | |
7 | 北京邮电大学 | 工科 | 教育部 | 北京 | √ | |
8 | 中国农业大学 | 农业 | 教育部 | 北京 | √ | √ |
9 | 北京林业大学 | 林业 | 教育部 | 北京 | √ | |
10 | 北京中医药大学 | 医药 | 教育部 | 北京 | √ | |
11 | 北京师范大学 | 师范 | 教育部 | 北京 | √ | √ |
12 | 北京外国语大学 | 语言 | 教育部 | 北京 | √ | |
13 | 北京语言大学 | 语言 | 教育部 | 北京 | | |
14 | 中国传媒大学 | 语言 | 教育部 | 北京 | √ | |
15 | 中央财经大学 | 财经 | 教育部 | 北京 | √ | |
16 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 教育部 | 北京 | √ | |
17 | 国际关系学院 | 政法 | 教育部 | 北京 | | |
18 | 中央音乐学院 | 艺术 | 教育部 | 北京 | √ | |
19 | 中央美术学院 | 艺术 | 教育部 | 北京 | | |
20 | 中央戏剧学院 | 艺术 | 教育部 | 北京 | | |
21 | 中国政法大学 | 政法 | 教育部 | 北京 | √ | |
22 | 华北电力大学(北京) | 工科 | 教育部 | 北京 | √ | |
23 | 南开大学 | 综合 | 教育部 | 天津 | √ | √ |
24 | 天津大学 | 工科 | 教育部 | 天津 | √ | √ |
25 | 华北电力大学(保定) | 工科 | 教育部 | 河北 | √ | |
26 | 大连理工大学 | 工科 | 教育部 | 辽宁 | √ | √ |
27 | 东北大学 | 工科 | 教育部 | 辽宁 | √ | √ |
28 | 吉林大学 | 综合 | 教育部 | 吉林 | √ | √ |
29 | 东北师范大学 | 师范 | 教育部 | 吉林 | √ | |
30 | 东北林业大学 | 林业 | 教育部 | 黑龙江 | √ | |
31 | 复旦大学 | 综合 | 教育部 | 上海 | √ | √ |
32 | 同济大学 | 工科 | 教育部 | 上海 | √ | √ |
33 | 上海交通大学 | 综合 | 教育部 | 上海 | √ | √ |
34 | 华东理工大学 | 工科 | 教育部 | 上海 | √ | |
35 | 东华大学 | 工科 | 教育部 | 上海 | √ | |
36 | 华东师范大学 | 师范 | 教育部 | 上海 | √ | √ |
37 | 上海外国语大学 | 语言 | 教育部 | 上海 | √ | |
38 | 上海财经大学 | 财经 | 教育部 | 上海 | √ | |
39 | 南京大学 | 综合 | 教育部 | 江苏 | √ | √ |
40 | 东南大学 | 综合 | 教育部 | 江苏 | √ | √ |
41 | 中国矿业大学 | 工科 | 教育部 | 江苏 | √ | |
42 | 河海大学 | 工科 | 教育部 | 江苏 | √ | |
43 | 江南大学 | 综合 | 教育部 | 江苏 | √ | |
44 | 南京农业大学 | 农业 | 教育部 | 江苏 | √ | |
45 | 中国药科大学 | 医药 | 教育部 | 江苏 | √ | |
46 | 浙江大学 | 综合 | 教育部 | 浙江 | √ | √ |
47 | 合肥工业大学 | 工科 | 教育部 | 安徽 | √ | |
48 | 厦门大学 | 综合 | 教育部 | 福建 | √ | √ |
49 | 山东大学 | 综合 | 教育部 | 山东 | √ | √ |
50 | 中国海洋大学 | 综合 | 教育部 | 山东 | √ | √ |
51 | 中国石油大学(华东) | 工科 | 教育部 | 山东 | √ | |
52 | 武汉大学 | 综合 | 教育部 | 湖北 | √ | √ |
53 | 华中科技大学 | 工科 | 教育部 | 湖北 | √ | √ |
54 | 中国地质大学(武汉) | 工科 | 教育部 | 湖北 | √ | |
55 | 武汉理工大学 | 工科 | 教育部 | 湖北 | √ | |
56 | 华中农业大学 | 农业 | 教育部 | 湖北 | √ | |
57 | 华中师范大学 | 师范 | 教育部 | 湖北 | √ | |
58 | 中南财经政法大学 | 财经 | 教育部 | 湖北 | √ | |
59 | 湖南大学 | 综合 | 教育部 | 湖南 | √ | √ |
60 | 中南大学 | 综合 | 教育部 | 湖南 | √ | √ |
61 | 中山大学 | 综合 | 教育部 | 广东 | √ | √ |
62 | 华南理工大学 | 工科 | 教育部 | 广东 | √ | √ |
63 | 四川大学 | 综合 | 教育部 | 四川 | √ | √ |
64 | 重庆大学 | 综合 | 教育部 | 重庆 | √ | √ |
65 | 西南交通大学 | 工科 | 教育部 | 四川 | √ | |
66 | 电子科技大学 | 工科 | 教育部 | 四川 | √ | √ |
67 | 西南大学 | 师范 | 教育部 | 重庆 | √ | |
68 | 西南财经大学 | 财经 | 教育部 | 四川 | √ | |
69 | 西安交通大学 | 综合 | 教育部 | 陕西 | √ | √ |
70 | 西安电子科技大学 | 工科 | 教育部 | 陕西 | √ | |
71 | 长安大学 | 工科 | 教育部 | 陕西 | √ | |
72 | 西北农林科技大学 | 农业 | 教育部 | 陕西 | √ | √ |
73 | 陕西师范大学 | 师范 | 教育部 | 陕西 | √ | |
74 | 兰州大学 | 综合 | 教育部 | 甘肃 | √ | √ |
75 | 中国矿业大学(北京) | 工科 | 教育部 | 北京 | √ | |
76 | 中国石油大学(北京) | 工科 | 教育部 | 北京 | √ | |
77 | 中国地质大学(北京) | 工科 | 教育部 | 北京 | √ | |
78 | 北京大学医学部 | 综合 | 教育部 | 北京 | √ | √ |
79 | 北京邮电大学宏福校区 | 工科 | 教育部 | 北京 | √ | |
80 | 东北大学秦皇岛分校 | 工科 | 教育部 | 河北 | √ | √ |
81 | 上海交通大学医学院 | 医药 | 教育部 | 上海 | √ | √ |
82 | 山东大学威海分校 | 综合 | 教育部 | 山东 | √ | √ |
View on mobile